TT Bezirksrangliste Jugend
Mittwoch, 7. März 2012
Dienstag, 6. März 2012
Meldungen Regionsrangliste
Konkurrenz mU18 | ||
Name, Vorname | Verein | |
1 | Jerkovic, Marin | TV 1895 Bad Rappenau |
2 | Gesele; René | TV 1895 Bad Rappenau |
3 | Gruber, Fabian | TTC Ittlingen |
4 | Tiltscher, David | TTC Ittlingen |
5 | Ebert, Frank | TV 1861 Sinsheim |
6 | Staat, Sebastian | TTV Krebsbach-Obergimpern |
Ersatz | Moor, Michael | TV 1861 Sinsheim |
Ersatz | Schoder, Jonas | TTF Eschelbach-Angelbachtal |
Konkurrenz mU15 | ||
Name, Vorname | Verein | |
1 | Buchner, Leonhard | TV 1895 Bad Rappenau |
2 | Molzer, Mirko | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
3 | Heinle, Simon | TTV Grün-Weiss Rohrbach |
4 | Keitel, Jonas | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
5 | Maier, Andreas | TV 1865 Eppingen |
Ersatz | Molzer, Rico | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
Ersatz | Ziesak, Tarek | TTC Neidenstein |
Konkurrenz mU14 | ||
Name, Vorname | Verein | |
1 | Umapathisivam, Abinayan | TV 1895 Bad Rappenau |
2 | Zimmermann, Manuel | TTF Eschelbach-Angelbachtal |
3 | Ziesak, Kalle | TTC Neidenstein |
4 | Köhler, Konstantin | TTC Ittlingen |
5 | Dursun, Emanuel | TTC Ittlingen |
Ersatz | Edinger, Max | TTC Neidenstein |
Ersatz | Ziegler, André | TTC Schwarz-Rot Hilsbach |
Konkurrenz mU13 | ||
Name, Vorname | Verein | |
1 | Molzer, Leon | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
2 | Streng, Thorsten | VfB Adersbach |
3 | Lapesch, Philipp | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
4 | Hoppe, Mattis | TTV Grün-Weiss Rohrbach |
Ersatz | Pfeifer, Yannick | TTC Schwarz-Rot Hilsbach |
Ersatz | Belz, Maik | TV 1895 Bad Rappenau |
Konkurrenz mU12 | ||
Name, Vorname | Verein | |
1 | Herrmann, Janosch | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
2 | Kloe, Marc André | DJK Zuzenhausen 1958 |
3 | Lapesch, Simon | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
4 | Völkel, Joshua | TTC Gemmingen |
Ersatz | Wagenek, René | TTC Ittlingen |
Ersatz | Ritter, Giuliano | TTC Gemmingen |
Konkurrenz mU11 | ||
Name, Vorname | Verein | |
1 | Twardon, Joschua | TV 1861 Sinsheim |
2 | Lopes, Ricardo | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
3 | Böhm, Benedikt | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
4 | Schütz, Lukas | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
Ersatz | Friederich, Max | TTC Schwarz-Rot Hilsbach |
Ersatz | Geiger, Sebastian | TV 1865 Eppingen |
Konkurrenz wU18 | ||
Name, Vorname | Verein | |
1 | Keitel, Jana | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
2 | Seitz, Janina | TV 1865 Eppingen |
3 | Hotel, Sophia | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
4 | Schwarz, Denise | TTC Reihen |
5 | Keller, Julia | VfB Epfenbach |
Ersatz | Nezzer, Rebecca | TTC Hoffenheim |
Ersatz | Bär, Alona | VfB Epfenbach |
Konkurrenz wU15 | ||
Name, Vorname | Verein | |
1 | Frei, Christina | DJK Balzfeld |
2 | Dörr, Sahra | TTC Gemmingen |
3 | Bälz, Jessica | TTC Schwarz-Rot Hilsbach |
4 | ||
Ersatz | ||
Ersatz | ||
Konkurrenz wU14 | ||
Name, Vorname | Verein | |
1 | Pawelzik, Chiara | TTC Schwarz-Rot Hilsbach |
2 | Latsch, Hanna | TTC Ittlingen |
3 | Schertlen, Julia | TTC Gemmingen |
4 | Trunzer, Sophia | TTC Schwarz-Rot Hilsbach |
Ersatz | ||
Ersatz | ||
Konkurrenz wU13 | ||
Name, Vorname | Verein | |
1 | Fulgner, Paolina | TTC Schwarz-Rot Hilsbach |
2 | Ben Zarrouk, Yasmin | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
3 | Richter, Jessica | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
4 | Sauter, Sara | TTC Schwarz-Rot Hilsbach |
Ersatz | ||
Ersatz | ||
Konkurrenz wU12 | ||
Name, Vorname | Verein | |
1 | Friedrich, Selina | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
2 | Rupprecht, Berit | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
3 | Eichstädter, Marie | DJK Zuzenhausen 1958 |
4 | Dörr, Rebecca | TTC Gemmingen |
Ersatz | Gimber, Stefanie | VfB Epfenbach |
Ersatz | Hauck, Lea | VfB Epfenbach |
Konkurrenz wU11 | ||
Name, Vorname | Verein | |
1 | Friedrich, Melissa | TTG 1956 Neckarbischofsheim |
2 | Pawelzik, Felipa | TTC Schwarz-Rot Hilsbach |
3 | Gropp, Michelle | TTC Gemmingen |
4 | Leyrer, Franziska | TTC Gemmingen |
Ersatz | Magin, Annabel | TTC Schwarz-Rot Hilsbach |
Ersatz | Markheiser, Tatjana | TTC Schwarz-Rot Hilsbach |
Samstag, 3. März 2012
Bezirksrangliste Bericht
Am vergangenen Wochenende spielte die Tischtennis-Jugend des Bezirks Sinsheim ihre Rangliste in der Halle der TTC in Ittlingen aus. Ausrichter der Veranstaltung war Roland Köhler mit dem Jugendausschuss. An mehreren Tischen traten über 100 Jungen und Mädchen an, um einen der
Qualifikationsplätze für die Regionsrangliste zu erreichen. Die zahlenmäßig stärkste
Gruppe war die Jungenkonkurrenz U18. Hier traten 36 Spieler an, um 5 Ranglistenplätze zu erreichen.
Nur die Mädchenklasse U15 und U12 wurden nicht Ausgespielt. – für alle anderen Klassen war aufgrund der Meldungen ein Ausspielen notwendig.
Erfolgreichster Verein der Bezirksrangliste war der TTG Neckarbischofsheim, dem die
Qualifikation für die Regionsrangliste für aller seiner gemeldeten Spielerinnen und Spieler gelungen ist.
Im Anschluss an die Regionsrangliste folgt die Verbandsrangliste, anschließend die
baden-württembergische Rangliste. Durch gute Leistungen im Vorjahr erhielten einige Spielerinnen und Spieler bereits die Freistellung für eine der nächsten Runden, so dass sie nicht an diesem Turnier
teilnehmen mussten.
Meldungen: männlich weiblich
U18 36 9
U15 12 4
U14 11 4
U13 10 4
U12 12 6
U11 11 11
Gesamt:124
Qualifikationsplätze für die Regionsrangliste zu erreichen. Die zahlenmäßig stärkste
Gruppe war die Jungenkonkurrenz U18. Hier traten 36 Spieler an, um 5 Ranglistenplätze zu erreichen.
Nur die Mädchenklasse U15 und U12 wurden nicht Ausgespielt. – für alle anderen Klassen war aufgrund der Meldungen ein Ausspielen notwendig.
Erfolgreichster Verein der Bezirksrangliste war der TTG Neckarbischofsheim, dem die
Qualifikation für die Regionsrangliste für aller seiner gemeldeten Spielerinnen und Spieler gelungen ist.
Im Anschluss an die Regionsrangliste folgt die Verbandsrangliste, anschließend die
baden-württembergische Rangliste. Durch gute Leistungen im Vorjahr erhielten einige Spielerinnen und Spieler bereits die Freistellung für eine der nächsten Runden, so dass sie nicht an diesem Turnier
teilnehmen mussten.
Meldungen: männlich weiblich
U18 36 9
U15 12 4
U14 11 4
U13 10 4
U12 12 6
U11 11 11
Gesamt:124
Abonnieren
Posts (Atom)